Общеобразовательные программы
Социально — гуманитарной направленности
Естественнонаучной направленности
| Программа | Адресат программы* |
Срок обучения** |
Педагог |
|---|---|---|---|
| АПРЕЛЬ+ | от 7 до 17 | 2 года (360) | Козаченко Ксения Федоровна |
| АПРЕЛЬ | от 7 до 17 | 6 лет (1512) | Козаченко Ксения Федоровна |
| АПРЕЛЬКА | от 7 до 17 | 3 года (648) | Козаченко Ксения Федоровна |
| АРТ-МАЛЫШ | от 5 до 7 | 2 года (360 ) | Позднякова Маргарита Михайловна |
| АРТ-ТЕРЕМОК | от 5 до 7 | 2 года (144) | Позднякова Маргарита Михайловна |
| АРТ-СТУДИЯ | от 7 до 17 | 7 лет (1800) | Позднякова Маргарита Михайловна |
| ВОЛШЕБНЫЕ КЛАВИШИ | от 6 до 15 | 5 лет (1224) | Пода Ирина Юрьевна |
| Мастихин | от 12 до 60 | 1 год (144) | Кравченко Елена Валерьевна |
| ОТРАЖЕНИЕ | от 6 до 16 | 3 года (648) | Крючкова Анастасия Александровна |
| ВЕСЁЛАЯ ЛОГОРИТМИКА | от 5 до 7 | 3 года | Климанова Наталья Олеговна |
| ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ | от 5 до 6 | 3 года (108) | Климанова Наталья Олеговна |
| СВЕТЛЯЧОК | от 6 до 10 | 2 года (360) | Кравченко Елена Валерьевна |
| МИР В МИРЕ ТАНЦА И МОДЫ | от 5 до 17 | 7 лет (1944) | Бегунова Ирина Юрьевна |
| ШУМОВОЙ ОРКЕСТР | от 5 до 15 | 4 года | Пода Ирина Юрьевна |
| МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАЛИТРА | от 5 до 8 | 3 года (648) | Пода Ирина Юрьевна |
| РОЖДЕНИЕ ХУДОЖНИКА | от 7 до 17 | 6 лет | Криволапова Елена Анатольевна |
| ЧУДЕСА | от 5 до 18 | 5 лет (648) | Шнип Алиса Александровна |
| РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ | от 4 до 9 | 4 года (936) | Каширова Ольга Ивановна |
* — Указан возраст ( в годах ) обучающихся
** В скобках указана продолжительность обучения в академических часах